HitBTC – Trade Data
This data set contains all tick by tick information, i.e. one line per executed trade. All currency pairs listed in COVERAGE section are included in this data set.
Major cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, EOS, Stellar, Cardano, Bitcoin cash...) are included and trade on this exchange. This data set will allow you to carry out your own in-depth analysis of market trends, compare exchanges, and identify what trades where.
Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|
1STBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
1STETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ADXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ADXETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ADXUSD | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
AEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
AEONBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
AIRBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
AIRETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
AIRUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
AMMBTC | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
AMMETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
AMMUSD | 2018-03-14 | 2018-11-19 |
AMPBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ANTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ARDRBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ARNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ARNETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
ARTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ATBBTC | 2018-03-14 | 2018-09-09 |
ATBETH | 2018-03-14 | 2018-09-16 |
ATBUSD | 2018-03-14 | 2018-09-17 |
ATLBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ATMBTC | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
ATMETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
ATMUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ATSBTC | 2018-03-14 | 2018-11-11 |
ATSETH | 2018-03-14 | 2018-11-11 |
AVHBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
AVHETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
AVHUSDT | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
AVTETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
AXPRBTC | 2018-11-22 | 2019-08-31 |
B2XBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
B2XETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
B2XUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BASETH | 2018-03-14 | 2018-11-11 |
BCHABCBTC | 2018-11-22 | 2019-07-11 |
BCHABCUSD | 2018-11-22 | 2019-07-11 |
BCHBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BCHETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BCHSVBTC | 2018-11-22 | 2019-07-11 |
BCHSVUSD | 2018-11-22 | 2019-07-11 |
BCHUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BCNBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
BCNETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BCNUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BETETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BKBBTC | 2018-03-14 | 2018-10-08 |
BMCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BMCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BMCUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BMTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-11 |
BMTETH | 2018-03-14 | 2018-11-09 |
BNTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BNTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BNTUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
BOSBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
BQXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-10 |
BQXETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
BQXUSD | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
BTCABTC | 2018-03-14 | 2018-07-06 |
BTCAETH | 2018-03-14 | 2018-07-06 |
BTCAUSD | 2018-03-14 | 2018-07-06 |
BTCDAI | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
BTCEURS | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
BTCTUSD | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
BTCUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
BTGBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
BTGETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BTGUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
BTMBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
BTMETH | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
BTMUSD | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
BTXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
BUSBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
C20BTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
C20ETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CASBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CASETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CASUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CATBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CATETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CATUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CCTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CDTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CDTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CDTUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CDXETH | 2018-03-14 | 2018-11-09 |
CFIBTC | 2018-03-14 | 2018-09-19 |
CFIETH | 2018-03-14 | 2018-09-19 |
CHATBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CHATETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CHATUSD | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
CHSBBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CHSBETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CLBTC | 2018-03-14 | 2018-08-02 |
CLDBTC | 2018-03-14 | 2018-11-02 |
CLDETH | 2018-03-14 | 2018-10-27 |
CLDUSD | 2018-03-14 | 2018-11-02 |
CLETH | 2018-03-14 | 2018-08-02 |
CLOUTBTC | 2018-03-14 | 2018-10-22 |
CLOUTETH | 2018-03-14 | 2018-10-23 |
CLOUTUSDT | 2018-03-14 | 2018-10-22 |
CLUSD | 2018-03-14 | 2018-08-02 |
CNDBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CNDETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
CNDUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CNXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
COSSBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
COSSETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
COVBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
COVETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
CPAYETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CSNOBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CTRBTC | 2018-03-14 | 2018-06-01 |
CTRETH | 2018-03-14 | 2018-05-31 |
CTRUSD | 2018-03-14 | 2018-06-01 |
CTXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CTXETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
CVCUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DASHBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
DASHETH | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
DASHUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
DATABTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DATAETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DATAUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DBIXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DCNETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DCNUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DCTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DDFETH | 2018-03-14 | 2018-11-09 |
DENTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DGBBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DGBETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DGBUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DGDBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DICEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DICEETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DIMBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
DIMETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DIMUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DLTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
DNTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
DOGEBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
DOGEETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DOGEUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
DOVBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DOVETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DRPUBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DRPUETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DRTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
DRTUSDT | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
DSHBTC | 2018-03-14 | 2018-11-11 |
EBETETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EBTCNEWBTC | 2018-03-14 | 2018-09-17 |
EBTCNEWETH | 2018-03-14 | 2018-09-17 |
EBTCNEWUSD | 2018-03-14 | 2018-09-17 |
EBTCOLDBTC | 2018-03-14 | 2018-09-15 |
EBTCOLDETH | 2018-03-14 | 2018-09-17 |
EBTCOLDUSD | 2018-03-14 | 2018-09-16 |
ECHBTC | 2018-03-14 | 2018-11-09 |
EDGBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EDOBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EDOETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EDOUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EETBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EETETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EETUSD | 2018-03-14 | 2018-11-19 |
EKOBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EKOETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ELEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ELMBTC | 2018-03-14 | 2018-06-19 |
EMCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EMCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EMCUSDT | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EMGOBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EMGOUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ENGETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ENJBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ENJETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ENJUSD | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
EOSBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
EOSDAI | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
EOSETH | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
EOSUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
EROBTC | 2018-03-15 | 2018-11-22 |
ETBSBTC | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
ETCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ETCETH | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
ETCUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
ETHBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
ETHDAI | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
ETHUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
ETPBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ETPETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ETPUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EURSUSD | 2018-11-22 | 2019-08-31 |
EVXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
EVXETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
EVXUSD | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
EXNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-14 |
FCNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
FLPETH | 2018-11-22 | 2019-08-31 |
FRDBTC | 2018-03-14 | 2018-07-06 |
FRECBTC | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
FUELBTC | 2018-03-14 | 2018-11-19 |
FUELETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
FUELUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
FUNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
FUNETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
FUNUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
FYNETH | 2018-03-14 | 2018-11-15 |
FYPBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
GAMEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
GNOBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
GNOETH | 2018-03-15 | 2018-11-22 |
GNXETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
GRMDBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
GUPBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
GVTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
HACBTC | 2018-03-14 | 2018-11-02 |
HGTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
HPCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
HSRBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
HVNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
HVNETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ICNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ICOBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ICOSBTC | 2018-03-14 | 2018-11-13 |
ICOSETH | 2018-03-14 | 2018-11-13 |
ICOSUSD | 2018-03-14 | 2018-11-10 |
ICXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ICXETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
ICXUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
IDHBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
IDHETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
IGNISETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
INDETH | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
INDIBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
IPLBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
ITSBTC | 2018-03-14 | 2018-11-11 |
IXTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
IXTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
JNTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
KBRBTC | 2018-03-14 | 2018-11-11 |
KICKBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
KMDBTC | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
KMDETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
KMDUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LAETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LATBTC | 2018-03-14 | 2018-07-02 |
LENDBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LENDETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LIFEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LOCBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
LOCETH | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
LOCUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LRCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LRCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LSKBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
LSKETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LSKUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LTCBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
LTCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
LTCUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
LUNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
MAIDBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
MAIDETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
MAIDUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
MANABTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
MANAETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
MANAUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
MCAPBTC | 2018-03-14 | 2018-10-09 |
MCOBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
MCOETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
MCOUSD | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
MIPSBTC | 2018-03-14 | 2018-10-31 |
MNEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
MSPETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
MTHBTC | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
MTHETH | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
MYBETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
NAVIBTC | 2018-11-22 | 2019-08-31 |
NDCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
NEBLBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
NEBLETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
NEOBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
NEOETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
NEOUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
NETETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
NEUBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
NEUETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
NEUUSD | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
NGCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
NGCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
NGCUSD | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
NOAHBTC | 2018-11-22 | 2019-08-30 |
NTKETH | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
NTOBTC | 2018-03-14 | 2018-10-23 |
NXCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
NXTBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
NXTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
NXTUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
OAXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
OAXETH | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
OAXUSD | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
ODNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-19 |
OMGBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
OMGETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
OMGUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
OPTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
ORMEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
OTNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
OTXBTC | 2018-03-14 | 2018-10-23 |
PATBTC | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
PAYBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PAYETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PINGBTC | 2018-03-14 | 2018-11-07 |
PIXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PIXETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PLBTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PLRBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PLRETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PLRUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PLUBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PLUETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
POEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
POEETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
POLLBTC | 2018-03-14 | 2018-09-19 |
PPCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PPCUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PPTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PPTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PREBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PRGBTC | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
PRGETH | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
PRGUSD | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
PROETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PTOYBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
PTOYETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
QAUBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
QAUETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
QCNBTC | 2018-03-14 | 2018-06-22 |
QTUMBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
QTUMETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
QTUMUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
QVTETH | 2018-03-14 | 2018-11-02 |
REPBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
REPETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
REPUSDT | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
RLCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
RVTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SANETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SBDBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SBTCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SBTCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SBTCUSDT | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SCLBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
SISABTC | 2018-03-14 | 2018-07-06 |
SISAETH | 2018-03-14 | 2018-07-06 |
SKINBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SMARTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SMARTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SMARTUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SMSBTC | 2018-03-14 | 2018-11-10 |
SMSETH | 2018-03-14 | 2018-11-11 |
SMSUSD | 2018-03-14 | 2018-11-10 |
SMTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
SMTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SMTUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SNCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SNCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SNCUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SNGLSBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
SNMETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SNTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SNTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SNTUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SPFETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
STARETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
STEEMBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
STORMBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
STRATBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
STRATETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
STRATUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
STUBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
STUETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
STUUSD | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
STXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
STXETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
STXUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SUBBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SUBETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SUBUSD | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
SURBTC | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
SURETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SURUSD | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
SWFTCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SWFTCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SWFTCUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SWTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
SWTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TAASBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TAASETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TBTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-02 |
TGTBTC | 2018-03-14 | 2018-10-09 |
TIMEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TIMEETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TIOBTC | 2018-03-14 | 2018-10-26 |
TIOETH | 2018-03-14 | 2018-10-26 |
TIOUSD | 2018-03-14 | 2018-10-26 |
TIXETH | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
TKNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TKRETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
TNTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TNTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TNTUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TRACETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TRSTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TRXBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
TRXETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
TRXUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
UETETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
UTKBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
UTKETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
UTKUSD | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
UTTBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
UTTETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
UTTUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
VENBTC | 2018-03-14 | 2018-08-21 |
VENETH | 2018-03-14 | 2018-08-21 |
VENUSD | 2018-03-14 | 2018-08-21 |
VERIBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
VERIETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
VERIUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
VIBBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
VIBEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
VIBETH | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
VIBUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
VOISEBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
WAVESBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
WAXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
WAXETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
WAXUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
WIKIBTC | 2018-11-22 | 2019-08-27 |
WINGSBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
WMGOBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
WMGOUSD | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
WRCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
WRCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
WRCUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
WTCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XAURBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XAURETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XDNBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XDNETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XDNUSD | 2018-03-14 | 2019-08-31 |
XEMBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
XEMETH | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
XEMUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
XLMBTC | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
XLMETH | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
XLMUSD | 2018-11-22 | 2019-09-01 |
XMRBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
XMRETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XMRUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
XRPBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
XRPETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XRPUSDT | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
XTZBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XTZETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XTZUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
XUCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XUCETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XUCUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XVGBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XVGETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
XVGUSD | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
YOYOWBTC | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
ZAPBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ZECBTC | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
ZECETH | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
ZECUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
ZRCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ZRXBTC | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ZRXETH | 2018-03-14 | 2018-11-22 |
ZRXUSD | 2018-03-14 | 2019-09-01 |
ZSCBTC | 2018-03-14 | 2018-11-21 |
ZSCETH | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
ZSCUSD | 2018-03-14 | 2018-11-20 |
- date: Epoch timestamp millisecond
- local time: Epoch timestamp millisecond when data record has been collected
- price: in the quote currency (on a BTC/USD pair, the amount is in USD)
- amount: in the base currency (on a BTC/USD pair, the amount is in BTC)
- buy / sell: 'B' = BUY and 'S' = SELL
- trade id: trade identity
- local time: Epoch timestamp millisecond when data record has been collected
- price: in the quote currency (on a BTC/USD pair, the amount is in USD)
- amount: in the base currency (on a BTC/USD pair, the amount is in BTC)
- buy / sell: 'B' = BUY and 'S' = SELL
- trade id: trade identity
Download sample: hitbtc_BTCUSD_trades_2018_07_19